- 商品名称:LM10UU
- 品牌:SAMICK
- 类别:直线轴承
网员年限 年 QQ:2850761855 返回
库 存:现货
最小起订量:1.00
公 司:杭州三久轴承贸易有限公司
温馨提示:现货当天发运,于16:30之后付款的订单,请于客服具体联系发货时间!
微信分享
| 型号 | 生产标准 | 外壳 | 滚珠 | 保持器 | 附件(密封件)材质 | |||||
| 材质 | 硬度(HRC) | 表面处理 | 材质 | 硬度(HRC) | 材质 | 使用温度℃ | 骨架 | 橡胶 | ||
| LM □ | GB/T16940-2012 | GCr15 | 60~64 | - | GCr15 | 61~66 | 树脂 | -20~80 | 65Mn | - |
| LM □ UU | GB/T16940-2012 | GCr15 | 60~64 | - | GCr15 | 61~66 | 树脂 | -20~80 | 65Mn | 丁腈胶 |
| LM □ AUU | GB/T16940-2012 | GCr15 | 60~64 | 无电解镀镍 | GCr15 | 61~66 | 树脂 | -20~80 | 65Mn | 丁腈胶 |
| LM □ M | GB/T16940-2012 | GCr15 | 60~64 | - | GCr15 | 61~66 | 304不锈钢 | -20~150 | 65Mn | - |
| LM □ AM | GB/T16940-2012 | GCr15 | 60~64 | 无电解镀镍 | GCr15 | 61~66 | 304不锈钢 | -20~150 | 65Mn | - |
| SLM□DD | GB/T16940-2012 | 相当SUS420J2 | 52~56 | - | 相当SUS440C | 58~61 | 树脂 | -20~80 | 不锈钢(SUS) | 丁腈胶 |
| SLM□MDD | GB/T16940-2012 | 相当SUS420J2 | 52~56 | - | 相当SUS440C | 58~61 | 不锈钢(SUS) | -20~80 | 不锈钢(SUS) | 丁腈胶 |
| SLM□M | GB/T16940-2012 | 相当SUS420J2 | 52~56 | - | 相当SUS440C | 58~61 | 不锈钢(SUS) | -20~150 | 不锈钢(SUS) | - |
| 型号 | 列 | (g) | 主要尺寸 | 径向 跳动 (MAX.) | 基本额定载荷 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YTP(树脂保持器) | YTP(钢保) | MISUMI | YHDA | NB | SAMICK | 内径dr | 内径 公差 | 外径D | 外径公差 | 长度 L | 长度 公差 | 外止动槽 B | 外止动槽 公差 | 外止动槽 D1 | W | C(kgf) | Co(kgf) | |||
| LM10UU | LM10M | LMU10 | LMC02-d10 | SM10GUU | LM10UU | 4 | 29.5 | 10 | 0 -0.009 | 19 | 0 -0.013 | 29 | 0 -0.20 | 22 | 0 -0.20 | 18 | 1.3 | 0.012 | 38 | 56 |
| 型号 | 品牌 | 产品 | 价格 | 数量 | 发货地 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
{{item.ly}} {{item.fbrq}}
|
{{item.SCCJC}}
{{item.SQDWID}}
|
{{item.zlmc}} |
¥{{item.wltejia>0 ? item.wltejia:'价格面议'}}
¥价格面议
|
{{item.wlkgsl}}
现货
{{item.JLDW}}
|
{{item.szqy}} {{item.shop == "是" ? "运费待协商" : ""}} | |
| 未搜索到相关产品 |