现货中心 库存表 北京东方聚科技发展有限公司
型号 | 品牌 | 销售单价 | 可供数量 | 发布日期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
FBW3590XRUU+600L | THK | .00 | 2.00 | 2025-05-06 11:09:17 | 询价 |
FBL35E+508L | THK | .00 | 2.00 | 2025-05-06 11:09:17 | 询价 |
CF10-1 UUR-A | THK | .00 | 2.00 | 2025-05-06 11:09:17 | 询价 |
697ZZ | NMB | .00 | 36.00 | 2025-05-06 11:09:17 | 询价 |
694ZZP5 | NMB | .00 | 69.00 | 2025-05-06 11:09:17 | 询价 |
688ZZ | NMB | .00 | 572.00 | 2025-05-06 11:09:17 | 询价 |
686ZZ | NMB | .00 | 11.00 | 2025-05-06 11:09:17 | 询价 |
685ZZ | NMB | .00 | 1.00 | 2025-05-06 11:09:17 | 询价 |
625ZZ | NMB | .00 | 30.00 | 2025-05-06 11:09:17 | 询价 |
6003/P5 | NACHI | .00 | 40.00 | 2025-05-06 11:09:17 | 询价 |
联系电话:15652341699