现货中心 库存表 北京东方聚科技发展有限公司

型号 品牌 销售单价 可供数量 发布日期 操作
FBW3590XRUU+600L THK .00 2.00 2025-05-06 11:09:17 询价
FBL35E+508L THK .00 2.00 2025-05-06 11:09:17 询价
CF10-1 UUR-A THK .00 2.00 2025-05-06 11:09:17 询价
697ZZ NMB .00 36.00 2025-05-06 11:09:17 询价
694ZZP5 NMB .00 69.00 2025-05-06 11:09:17 询价
688ZZ NMB .00 572.00 2025-05-06 11:09:17 询价
686ZZ NMB .00 11.00 2025-05-06 11:09:17 询价
685ZZ NMB .00 1.00 2025-05-06 11:09:17 询价
625ZZ NMB .00 30.00 2025-05-06 11:09:17 询价
6003/P5 NACHI .00 40.00 2025-05-06 11:09:17 询价

联系电话:15652341699

每页显示   10  条,共   248  页,当前第   3  页    
x
发送询价单

询价详情

*型号 *品牌 *需求数量 *计量单位 备注
请输入型号
请输入品牌
请输入数量
请选择计量单位
+添加一项

联系方式

联系人 *手机号 *短信验证码
请输入联系人
请输入手机号
请输入验证码
*报价截止时间
请输入期货时间
*收货地区
请选择收货地区
  同意委托服务商为您匹配更多合适供应商
提交询价
佰联提示 ×

询价成功