现货中心 库存表 德国KRW滚柱滚珠轴承生产有限公司
型号 | 品牌 | 销售单价 | 可供数量 | 发布日期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
NUP2324E.M3AS | KRW | *** | 32.00 | 2025-06-05 11:16:20 | 询价 |
NUP224E.MPAD.P54.FV18.FV19 | KRW | *** | 18.00 | 2025-06-05 11:16:20 | 询价 |
NUP2217E.M3A.C3 | KRW | *** | 60.00 | 2025-06-05 11:16:20 | 询价 |
NUP220E.MPA.C3 | KRW | *** | 11.00 | 2025-06-05 11:16:20 | 询价 |
NUP219E.M3.P63.FV1 | KRW | *** | 10.00 | 2025-06-05 11:16:20 | 询价 |
NUP1034E.MAS.P63.S0 | KRW | *** | 2.00 | 2025-06-05 11:16:20 | 询价 |
NU410N.M3A.C3.FV3 | KRW | *** | 9.00 | 2025-06-05 11:16:20 | 询价 |
NU330E.M3.P64.FV1 | KRW | *** | 99.00 | 2025-06-05 11:16:20 | 询价 |
NU328E.M3.P63.FV1 | KRW | *** | 50.00 | 2025-06-05 11:16:20 | 询价 |
NU326E.M3A.C3.FV3 | KRW | *** | 22.00 | 2025-06-05 11:16:20 | 询价 |
联系电话:15842629206