现货中心 库存表 德国KRW滚柱滚珠轴承生产有限公司
型号 | 品牌 | 销售单价 | 可供数量 | 发布日期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
NU1060M3 | KRW | *** | 2.00 | 2025-06-05 11:16:20 | 询价 |
NU1048N.HPA.C3.FV3 | KRW | *** | 8.00 | 2025-06-05 11:16:20 | 询价 |
NU1048M3A.C3 | KRW | *** | 22.00 | 2025-06-05 11:16:20 | 询价 |
NU1044E.M3.C3.SJ10 | KRW | *** | 8.00 | 2025-06-05 11:16:20 | 询价 |
NU1044E.M3.C3 | KRW | *** | 28.00 | 2025-06-05 11:16:20 | 询价 |
NU1040E.M3A.P63.FV6 | KRW | *** | 11.00 | 2025-06-05 11:16:20 | 询价 |
NU1038N.MPA.P63 | KRW | *** | 1.00 | 2025-06-05 11:16:20 | 询价 |
NU1038E.M3A.P63.S0.FV3 | KRW | *** | 13.00 | 2025-06-05 11:16:20 | 询价 |
NU1036N.MPA.C3.FV3 | KRW | *** | 102.00 | 2025-06-05 11:16:20 | 询价 |
NU1036MPA.C3.FV2 | KRW | *** | 7.00 | 2025-06-05 11:16:20 | 询价 |
联系电话:15842629206