现货中心 库存表 德国KRW滚柱滚珠轴承生产有限公司
型号 | 品牌 | 销售单价 | 可供数量 | 发布日期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
NNU4921S.M.P53 | KRW | *** | 20.00 | 2025-06-05 11:16:20 | 询价 |
NNCL4934V.S | KRW | *** | 1.00 | 2025-06-05 11:16:20 | 询价 |
NNCL4848V.S.C3 | KRW | *** | 1.00 | 2025-06-05 11:16:20 | 询价 |
NNCL4848V.S | KRW | *** | 5.00 | 2025-06-05 11:16:20 | 询价 |
NNCF5034V.S.C3 | KRW | *** | 1.00 | 2025-06-05 11:16:20 | 询价 |
NNC4952V.S.SIR | KRW | *** | 35.00 | 2025-06-05 11:16:20 | 询价 |
NNC4868V.S | KRW | *** | 1.00 | 2025-06-05 11:16:20 | 询价 |
NJP230M3A.C3.FV6 | KRW | *** | 9.00 | 2025-06-05 11:16:20 | 询价 |
NJP228E.M3A.C3 | KRW | *** | 15.00 | 2025-06-05 11:16:20 | 询价 |
NJG2326VH.C3 | KRW | *** | 1.00 | 2025-06-05 11:16:20 | 询价 |
联系电话:15842629206