现货中心 库存表 杭州万马轴承有限公司
型号 | 品牌 | 销售单价 | 可供数量 | 发布日期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
CF12-1 | WM | 14.87 | 46.00 | 2025-06-07 04:35:17 | 询价 |
81117M | WM | 78.71 | 5.00 | 2025-06-07 04:35:22 | 询价 |
7602030TN/P4DBB | HRB | 217.53 | 117.00 | 2025-06-07 04:35:36 | 询价 |
7602025TN-2RZ/P4DBB | HRB | 179.24 | 3.00 | 2025-06-07 04:35:36 | 询价 |
7602020TN/P4DBB | HRB | 160.98 | 60.00 | 2025-06-07 04:35:36 | 询价 |
7602020TN/P4DBB | HRB | 160.98 | 45.00 | 2025-06-07 04:35:36 | 询价 |
7602017TN/P4DBB | HRB | 149.00 | 24.00 | 2025-06-07 04:35:36 | 询价 |
7318ACM | TMB | 267.58 | 8.00 | 2025-06-07 04:35:51 | 询价 |
7312ACM | ZWZ | 112.80 | 12.00 | 2025-06-07 04:35:44 | 询价 |
7312AC | HRB | 68.35 | 14.00 | 2025-06-07 04:35:36 | 询价 |
联系电话:18072842658