现货中心 库存表 郑州流通一号店品牌运营有限公司
| 型号 | 品牌 | 销售单价 | 可供数量 | 发布日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 51215 | ZWZ | *** | 20.00 | 2026-07-09 11:10:07 | 询价 |
| 51212 | ZWZ | *** | 14.00 | 2026-07-09 11:10:07 | 询价 |
| 51208 | ZWZ | *** | 103.00 | 2026-07-09 11:10:07 | 询价 |
| 51207 | ZWZ | *** | 12.00 | 2026-07-09 11:10:07 | 询价 |
| 51206 | ZWZ | *** | 12.00 | 2026-07-09 11:10:07 | 询价 |
| 51205 | ZWZ | *** | 40.00 | 2026-07-09 11:10:07 | 询价 |
| 51136 | ZWZ | *** | 9.00 | 2026-07-09 11:10:07 | 询价 |
| 51118 | ZWZ | *** | 27.00 | 2026-07-09 11:10:07 | 询价 |
| 51116 | ZWZ | *** | 8.00 | 2026-07-09 11:10:07 | 询价 |
| 51113 | ZWZ | *** | 3.00 | 2026-07-09 11:10:07 | 询价 |
联系电话:17896838605