现货中心 库存表 郑州流通一号店品牌运营有限公司
| 型号 | 品牌 | 销售单价 | 可供数量 | 发布日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6410 | ZWZ | *** | 8.00 | 2026-07-09 11:10:07 | 询价 |
| 6408 | ZWZ | *** | 9.00 | 2026-07-09 11:10:07 | 询价 |
| 6407 | ZWZ | *** | 60.00 | 2026-07-09 11:10:07 | 询价 |
| 6406 | ZWZ | *** | 111.00 | 2026-07-09 11:10:07 | 询价 |
| 6405 | ZWZ | *** | 102.00 | 2026-07-09 11:10:07 | 询价 |
| 6324 | ZWZ | *** | 2.00 | 2026-07-09 11:10:07 | 询价 |
| 6322 | ZWZ | *** | 6.00 | 2026-07-09 11:10:07 | 询价 |
| 6321 | ZWZ | *** | 4.00 | 2026-07-09 11:10:07 | 询价 |
| 6320 | ZWZ | *** | 10.00 | 2026-07-09 11:10:07 | 询价 |
| 6318 | ZWZ | *** | 10.00 | 2026-07-09 11:10:07 | 询价 |
联系电话:17896838605