现货中心 库存表 郑州流通一号店品牌运营有限公司
| 型号 | 品牌 | 销售单价 | 可供数量 | 发布日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 22334EMD1C3 | NTN | *** | 1.00 | 2026-07-09 11:10:07 | 询价 |
| 22330EMD1C3 | NTN | *** | 4.00 | 2026-07-09 11:10:07 | 询价 |
| 22328EAD1C3 | NTN | *** | 6.00 | 2026-07-09 11:10:07 | 询价 |
| 22326EAD1C3 | NTN | *** | 6.00 | 2026-07-09 11:10:07 | 询价 |
| 22324EAD1C3 | NTN | *** | 4.00 | 2026-07-09 11:10:07 | 询价 |
| 22320EAD1C3 | NTN | *** | 36.00 | 2026-07-09 11:10:07 | 询价 |
| 22320EAD1 | NTN | *** | 16.00 | 2026-07-09 11:10:07 | 询价 |
| 22319EAD1C3 | NTN | *** | 123.00 | 2026-07-09 11:10:07 | 询价 |
| 22318EAKD1C3 | NTN | *** | 7.00 | 2026-07-09 11:10:07 | 询价 |
| 22318EAD1C3 | NTN | *** | 22.00 | 2026-07-09 11:10:07 | 询价 |
联系电话:17896838605