现货中心 库存表 郑州流通一号店品牌运营有限公司
| 型号 | 品牌 | 销售单价 | 可供数量 | 发布日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 22313EAD1 | NTN | *** | 102.00 | 2026-07-09 11:10:07 | 询价 |
| 22312EAD1 | NTN | *** | 22.00 | 2026-07-09 11:10:07 | 询价 |
| 22311EAD1 | NTN | *** | 14.00 | 2026-07-09 11:10:07 | 询价 |
| 22310EAD1C3 | NTN | *** | 10.00 | 2026-07-09 11:10:07 | 询价 |
| 22310EAD1 | NTN | *** | 1.00 | 2026-07-09 11:10:07 | 询价 |
| 22309EAD1C3 | NTN | *** | 24.00 | 2026-07-09 11:10:07 | 询价 |
| 22309EAD1 | NTN | *** | 10.00 | 2026-07-09 11:10:07 | 询价 |
| 22308EAD1 | NTN | *** | 5.00 | 2026-07-09 11:10:07 | 询价 |
| 22240EMKD1 | NTN | *** | 1.00 | 2026-07-09 11:10:07 | 询价 |
| 22240EMD1C3 | NTN | *** | 2.00 | 2026-07-09 11:10:07 | 询价 |
联系电话:17896838605