现货中心 库存表 郑州流通一号店品牌运营有限公司
| 型号 | 品牌 | 销售单价 | 可供数量 | 发布日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7314 | NTN | *** | 6.00 | 2026-07-09 11:10:07 | 询价 |
| 7311 | NTN | *** | 10.00 | 2026-07-09 11:10:07 | 询价 |
| 7310 | NTN | *** | 47.00 | 2026-07-09 11:10:07 | 询价 |
| 7308 | NTN | *** | 8.00 | 2026-07-09 11:10:07 | 询价 |
| 7306 | NTN | *** | 80.00 | 2026-07-09 11:10:07 | 询价 |
| 7214 | NTN | *** | 40.00 | 2026-07-09 11:10:07 | 询价 |
| 7212 | NTN | *** | 40.00 | 2026-07-09 11:10:07 | 询价 |
| 7210 | NTN | *** | 272.00 | 2026-07-09 11:10:07 | 询价 |
| 7209 | NTN | *** | 72.00 | 2026-07-09 11:10:07 | 询价 |
| 7208 | NTN | *** | 77.00 | 2026-07-09 11:10:07 | 询价 |
联系电话:17896838605