现货中心 库存表 北京川北金特轴承科技有限公司
型号 | 品牌 | 销售单价 | 可供数量 | 发布日期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
4086130 | BJCB | *** | 40.00 | 2023-06-01 15:41:47 | 询价 |
BNTB3681217 | BJCB | *** | 10.00 | 2023-06-01 15:41:47 | 询价 |
BNTB3681171 | BJCB | *** | 20.00 | 2023-06-01 15:41:47 | 询价 |
BNTB2660172 | BJCB | *** | 200.00 | 2023-06-01 15:41:47 | 询价 |
BNTB7.61654 | BJCB | *** | 300.00 | 2023-06-01 15:41:47 | 询价 |
BNUP143275 | BJCB | *** | 60.00 | 2023-06-01 15:41:47 | 询价 |
FC3045120/02 | BJCB | *** | 20.00 | 2023-06-01 15:41:47 | 询价 |
FCD6896350/02 | BJCB | *** | 8.00 | 2023-06-01 15:41:47 | 询价 |
FC4056200/02 | BJCB | *** | 70.00 | 2023-06-01 15:41:47 | 询价 |
4086124 | BJCB | *** | 1.00 | 2023-06-01 15:41:47 | 询价 |
联系电话:13366961170