现货中心 库存表 北京川北金特轴承科技有限公司
型号 | 品牌 | 销售单价 | 可供数量 | 发布日期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
BNTB2256115 | BJCB | *** | 40.00 | 2023-06-01 15:41:47 | 询价 |
BNTB2256114 | BJCB | *** | 40.00 | 2023-06-01 15:41:47 | 询价 |
BNTB2152110 | BJCB | *** | 10.00 | 2023-06-01 15:41:47 | 询价 |
BNTB204895 | BJCB | *** | 10.00 | 2023-06-01 15:41:47 | 询价 |
BNTB2045130 | BJCB | *** | 130.00 | 2023-06-01 15:41:47 | 询价 |
BNTB2045125 | BJCB | *** | 30.00 | 2023-06-01 15:41:47 | 询价 |
BNTB2045120 | BJCB | *** | 50.00 | 2023-06-01 15:41:47 | 询价 |
BNTB3681224 | BJCB | *** | 2.00 | 2023-06-01 15:41:47 | 询价 |
BNUP112464 | BJCB | *** | 7.00 | 2023-06-01 15:41:47 | 询价 |
BNUP112452 | BJCB | *** | 100.00 | 2023-06-01 15:41:47 | 询价 |
联系电话:13366961170