现货中心 库存表 上海佘山精密轴承有限公司
型号 | 品牌 | 销售单价 | 可供数量 | 发布日期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
6804ZZ | SWC | 7.99 | 50.00 | 2024-11-21 08:34:52 | 询价 |
682ZZ | SWC | 15.39 | 50.00 | 2024-11-21 08:34:52 | 询价 |
6803ZZ | SWC | 6.23 | 50.00 | 2024-11-21 08:34:52 | 询价 |
68032RS | SWC | 6.43 | 20.00 | 2024-11-21 08:34:52 | 询价 |
6801ZZ | SWC | 5.26 | 50.00 | 2024-11-21 08:34:52 | 询价 |
67042RS | SWC | 11.40 | 30.00 | 2024-11-21 08:34:52 | 询价 |
67032RS | SWC | 7.72 | 83.00 | 2024-11-21 08:34:52 | 询价 |
636ZZ | SWC | 3.60 | 50.00 | 2024-11-21 08:34:52 | 询价 |
MR106TG-HZ/P6C0R | SWC | 4.29 | 74.00 | 2024-11-21 08:34:52 | 询价 |
MR106 | SWC | 4.19 | 98.00 | 2024-11-21 08:34:52 | 询价 |
联系电话:13817802143