现货中心 库存表 上海佘山精密轴承有限公司

型号 品牌 销售单价 可供数量 发布日期 操作
6804ZZ SWC 7.99 50.00 2024-12-03 08:19:39 询价
682ZZ SWC 15.39 50.00 2024-12-03 08:19:39 询价
6803ZZ SWC 6.23 50.00 2024-12-03 08:19:39 询价
68032RS SWC 6.43 20.00 2024-12-03 08:19:39 询价
6801ZZ SWC 5.26 50.00 2024-12-03 08:19:39 询价
67042RS SWC 11.40 30.00 2024-12-03 08:19:39 询价
67032RS SWC 7.72 83.00 2024-12-03 08:19:39 询价
636ZZ SWC 3.60 50.00 2024-12-03 08:19:39 询价
MR106TG-HZ/P6C0R SWC 4.29 74.00 2024-12-03 08:19:39 询价
MR106 SWC 4.19 98.00 2024-12-03 08:19:39 询价

联系电话:13817802143

每页显示   10  条,共   30  页,当前第   1  页    
上一页 下一页
x
发送询价单

询价详情

*型号 *品牌 *需求数量 *计量单位 备注
请输入型号
请输入品牌
请输入数量
请选择计量单位
+添加一项

联系方式

联系人 *手机号 *短信验证码
请输入联系人
请输入手机号
请输入验证码
*报价截止时间
请输入期货时间
*收货地区
请选择收货地区
  同意委托服务商为您匹配更多合适供应商
提交询价
佰联提示 ×

询价成功