现货中心 库存表 上海佘山精密轴承有限公司

型号 品牌 销售单价 可供数量 发布日期 操作
POM6000TNGB SWC *** 10.00 2025-06-13 08:20:30 询价
681 SWC *** 3.00 2025-06-13 08:20:30 询价
SR144TLZN/P4 SWC *** 48.00 2025-06-13 08:20:30 询价
SR144TLZN SWC *** 478.00 2025-06-13 08:20:30 询价
SMR115ZZ/P4Z4Y SWC *** 2.00 2025-06-13 08:20:30 询价
SMR74ZZ/P4Z4 SWC *** 2.00 2025-06-13 08:20:30 询价
6010ZZNR SWC *** 8.00 2025-06-13 08:20:30 询价
6910ZZ SWC *** 100.00 2025-06-13 08:20:30 询价
6913ZZ SWC *** 1.00 2025-06-13 08:20:30 询价
618182RSC3 SWC *** 5.00 2025-06-13 08:20:30 询价

联系电话:13817802143

每页显示   10  条,共   30  页,当前第   12  页    
x
发送询价单

询价详情

*型号 *品牌 *需求数量 *计量单位 备注
请输入型号
请输入品牌
请输入数量
请选择计量单位
+添加一项

联系方式

联系人 *手机号 *短信验证码
请输入联系人
请输入手机号
请输入验证码
*报价截止时间
请输入期货时间
*收货地区
请选择收货地区
  同意委托服务商为您匹配更多合适供应商
提交询价
佰联提示 ×

询价成功