佰联现货中心 惠采购
发布询价

现货中心 库存表 北京英德瑞国际贸易有限公司

型号 品牌 销售单价 可供数量 发布日期 操作
3206-BD-XL-2HRS-TVH FAG 125.00 435.00 2026-07-10 09:39:14 询价
6008-2RSR FAG 45.00 4.00 2026-07-10 09:39:14 询价
30/6-B-2RSR-TVH-HLC FAG 110.00 86.00 2026-07-10 09:39:14 询价
3208-BD-XL-2HRS-TVH FAG 220.00 24.00 2026-07-10 09:39:14 询价
23132-E1A-XL-M FAG 2000.00 3.00 2026-07-10 09:39:14 询价
32026-X FAG 600.00 3.00 2026-07-10 09:39:14 询价
32218-A FAG 325.00 1.00 2026-07-10 09:39:14 询价
32028-X FAG 700.00 5.00 2026-07-10 09:39:14 询价
32024-X FAG 450.00 5.00 2026-07-10 09:39:14 询价
32214-A FAG 210.00 6.00 2026-07-10 09:39:14 询价

联系电话:13718759678

每页显示   10  条,共   218  页,当前第   10  页    
x
发送询价单

询价详情

*型号 *品牌 *需求数量 *计量单位 备注
请输入型号
请输入品牌
请输入数量
请选择计量单位
+添加一项

联系方式

联系人 *手机号 *短信验证码
请输入联系人
请输入手机号
请输入验证码
*报价截止时间
请输入期货时间
*收货地区
请选择收货地区
  同意委托服务商为您匹配更多合适供应商
提交询价
佰联提示 ×

询价成功