现货中心 库存表 北京英德瑞国际贸易有限公司
| 型号 | 品牌 | 销售单价 | 可供数量 | 发布日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| NKIA5913-XL | INA | 470.00 | 10.00 | 2026-07-10 09:39:14 | 询价 |
| GE90-DO-2RS-E | INA | 500.00 | 4.00 | 2026-07-10 09:39:14 | 询价 |
| LFZ12X45A1 | INA | 150.00 | 4.00 | 2026-07-10 09:39:14 | 询价 |
| LFE12X45A1 | INA | 135.00 | 4.00 | 2026-07-10 09:39:14 | 询价 |
| K20X26X13-A/0-7 | INA | 32.00 | 16.00 | 2026-07-10 09:39:14 | 询价 |
| KSR20-B0-08-10-18-08 | INA | 249.00 | 15.00 | 2026-07-10 09:39:14 | 询价 |
| FLAN52-MSB-FA125 | INA | 30.00 | 1.00 | 2026-07-10 09:39:14 | 询价 |
| GE60-DO-2RS-HLN | INA | 300.00 | 1.00 | 2026-07-10 09:39:14 | 询价 |
| GG.SHE09 | INA | 200.00 | 4.00 | 2026-07-10 09:39:14 | 询价 |
| K89310-TV | INA | 500.00 | 9.00 | 2026-07-10 09:39:14 | 询价 |
联系电话:13718759678