佰联现货中心 惠采购
发布询价

现货中心 库存表 北京英德瑞国际贸易有限公司

型号 品牌 销售单价 可供数量 发布日期 操作
NKIA5913-XL INA 470.00 10.00 2026-07-10 09:39:14 询价
GE90-DO-2RS-E INA 500.00 4.00 2026-07-10 09:39:14 询价
LFZ12X45A1 INA 150.00 4.00 2026-07-10 09:39:14 询价
LFE12X45A1 INA 135.00 4.00 2026-07-10 09:39:14 询价
K20X26X13-A/0-7 INA 32.00 16.00 2026-07-10 09:39:14 询价
KSR20-B0-08-10-18-08 INA 249.00 15.00 2026-07-10 09:39:14 询价
FLAN52-MSB-FA125 INA 30.00 1.00 2026-07-10 09:39:14 询价
GE60-DO-2RS-HLN INA 300.00 1.00 2026-07-10 09:39:14 询价
GG.SHE09 INA 200.00 4.00 2026-07-10 09:39:14 询价
K89310-TV INA 500.00 9.00 2026-07-10 09:39:14 询价

联系电话:13718759678

每页显示   10  条,共   218  页,当前第   14  页    
x
发送询价单

询价详情

*型号 *品牌 *需求数量 *计量单位 备注
请输入型号
请输入品牌
请输入数量
请选择计量单位
+添加一项

联系方式

联系人 *手机号 *短信验证码
请输入联系人
请输入手机号
请输入验证码
*报价截止时间
请输入期货时间
*收货地区
请选择收货地区
  同意委托服务商为您匹配更多合适供应商
提交询价
佰联提示 ×

询价成功