佰联现货中心 惠采购
发布询价

现货中心 库存表 北京英德瑞国际贸易有限公司

型号 品牌 销售单价 可供数量 发布日期 操作
HK0608-B-HLC-L294 INA 3.50 293876.00 2026-07-10 09:39:14 询价
HK0408-B-HLC-L294 INA 3.50 195484.00 2026-07-10 09:39:14 询价
EGF10090-E40-Y INA 18.00 78.00 2026-07-10 09:39:14 询价
GE35-FO-2RS-A INA 350.00 56.00 2026-07-10 09:39:14 询价
GYE40-XL-KRR-B INA 140.00 1.00 2026-07-10 09:39:14 询价
IR12X16X13-EGS INA 20.00 388.00 2026-07-10 09:39:14 询价
K22X26X10-A INA 15.00 51.00 2026-07-10 09:39:14 询价
SCE2620 INA 60.00 65.00 2026-07-10 09:39:14 询价
HK0810-B-HLC INA 2.50 6397.00 2026-07-10 09:39:14 询价
AXW10 INA 20.00 158.00 2026-07-10 09:39:14 询价

联系电话:13718759678

每页显示   10  条,共   218  页,当前第   19  页    
x
发送询价单

询价详情

*型号 *品牌 *需求数量 *计量单位 备注
请输入型号
请输入品牌
请输入数量
请选择计量单位
+添加一项

联系方式

联系人 *手机号 *短信验证码
请输入联系人
请输入手机号
请输入验证码
*报价截止时间
请输入期货时间
*收货地区
请选择收货地区
  同意委托服务商为您匹配更多合适供应商
提交询价
佰联提示 ×

询价成功