佰联现货中心 惠采购
发布询价

现货中心 库存表 北京英德瑞国际贸易有限公司

型号 品牌 销售单价 可供数量 发布日期 操作
SCE2414 INA 25.00 165.00 2026-07-10 09:39:14 询价
K18X22X17-A/0-2 INA 40.00 6.00 2026-07-10 09:39:14 询价
SCE69-P-L271 INA 30.00 3100.00 2026-07-10 09:39:14 询价
HN1412 INA 20.00 8.00 2026-07-10 09:39:14 询价
F-564251.HK-L271(HK0910) INA 2.80 149900.00 2026-07-10 09:39:14 询价
F-566514.HK-L271(HK0609) INA 2.60 215838.00 2026-07-10 09:39:14 询价
K38X46X32-A INA 65.00 56.00 2026-07-10 09:39:14 询价
GSH50-XL-2RSR-B INA 450.00 50.00 2026-07-10 09:39:14 询价
EGF10120-E40 INA 20.00 43.00 2026-07-10 09:39:14 询价
KWVE35-B-HL-V1-G3 INA 320.00 2.00 2026-07-10 09:39:14 询价

联系电话:13718759678

每页显示   10  条,共   218  页,当前第   25  页    
x
发送询价单

询价详情

*型号 *品牌 *需求数量 *计量单位 备注
请输入型号
请输入品牌
请输入数量
请选择计量单位
+添加一项

联系方式

联系人 *手机号 *短信验证码
请输入联系人
请输入手机号
请输入验证码
*报价截止时间
请输入期货时间
*收货地区
请选择收货地区
  同意委托服务商为您匹配更多合适供应商
提交询价
佰联提示 ×

询价成功