佰联现货中心 惠采购
发布询价

现货中心 库存表 北京英德瑞国际贸易有限公司

型号 品牌 销售单价 可供数量 发布日期 操作
LFCL25 INA 600.00 2.00 2026-07-10 09:39:14 询价
SCE2416 INA 100.00 125.00 2026-07-10 09:39:14 询价
K40X45X27 INA 36.00 6.00 2026-07-10 09:39:14 询价
WS81114 INA 75.00 7.00 2026-07-10 09:39:14 询价
EGB0410-E40-Y INA 5.00 145.00 2026-07-10 09:39:14 询价
3216-2RS INA 1200.00 3.00 2026-07-10 09:39:14 询价
LR203-2RSR INA 79.00 15.00 2026-07-10 09:39:14 询价
K20X24X17-A INA 25.00 70.00 2026-07-10 09:39:14 询价
IR50X58X23-XL INA 65.00 8.00 2026-07-10 09:39:14 询价
GR20X26X4-C INA 18.00 800.00 2026-07-10 09:39:14 询价

联系电话:13718759678

每页显示   10  条,共   218  页,当前第   28  页    
x
发送询价单

询价详情

*型号 *品牌 *需求数量 *计量单位 备注
请输入型号
请输入品牌
请输入数量
请选择计量单位
+添加一项

联系方式

联系人 *手机号 *短信验证码
请输入联系人
请输入手机号
请输入验证码
*报价截止时间
请输入期货时间
*收货地区
请选择收货地区
  同意委托服务商为您匹配更多合适供应商
提交询价
佰联提示 ×

询价成功