现货中心 库存表 北京英德瑞国际贸易有限公司
| 型号 | 品牌 | 销售单价 | 可供数量 | 发布日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| WS81214 | INA | 200.00 | 8.00 | 2026-07-10 09:39:14 | 询价 |
| 3820-2RS | INA | 1100.00 | 7.00 | 2026-07-10 09:39:14 | 询价 |
| EGB0610-E40-Y | INA | 15.00 | 101.00 | 2026-07-10 09:39:14 | 询价 |
| EGB1515-E40-Z | INA | 15.00 | 7.00 | 2026-07-10 09:39:14 | 询价 |
| EGB1415-E40-Z | INA | 15.00 | 94.00 | 2026-07-10 09:39:14 | 询价 |
| GE110-DO | INA | 1100.00 | 2.00 | 2026-07-10 09:39:14 | 询价 |
| GE10-DO | INA | 52.00 | 88.00 | 2026-07-10 09:39:14 | 询价 |
| KUVS10-B | INA | 320.00 | 90.00 | 2026-07-10 09:39:14 | 询价 |
| SD18X24X3-A | INA | 13.00 | 43.00 | 2026-07-10 09:39:14 | 询价 |
| AKL8-HLC | INA | 130.00 | 74.00 | 2026-07-10 09:39:14 | 询价 |
联系电话:13718759678