佰联现货中心 惠采购
发布询价

现货中心 库存表 北京英德瑞国际贸易有限公司

型号 品牌 销售单价 可供数量 发布日期 操作
F-554185.01.NUP INA 245.00 163.00 2026-07-10 09:39:14 询价
K81126-TV INA 800.00 2.00 2026-07-10 09:39:14 询价
K81106-TV INA 70.00 59.00 2026-07-10 09:39:14 询价
K81206 INA 150.00 3.00 2026-07-10 09:39:14 询价
GS81210 INA 125.00 2.00 2026-07-10 09:39:14 询价
GS81212 INA 200.00 7.00 2026-07-10 09:39:14 询价
GS81211 INA 135.00 1.00 2026-07-10 09:39:14 询价
WS81211 INA 135.00 1.00 2026-07-10 09:39:14 询价
GE20-UK-2RS INA 148.00 22.00 2026-07-10 09:39:14 询价
NATR10-X INA 85.00 1.00 2026-07-10 09:39:14 询价

联系电话:13718759678

每页显示   10  条,共   218  页,当前第   51  页    
x
发送询价单

询价详情

*型号 *品牌 *需求数量 *计量单位 备注
请输入型号
请输入品牌
请输入数量
请选择计量单位
+添加一项

联系方式

联系人 *手机号 *短信验证码
请输入联系人
请输入手机号
请输入验证码
*报价截止时间
请输入期货时间
*收货地区
请选择收货地区
  同意委托服务商为您匹配更多合适供应商
提交询价
佰联提示 ×

询价成功