佰联现货中心 惠采购
发布询价

现货中心 库存表 北京英德瑞国际贸易有限公司

型号 品牌 销售单价 可供数量 发布日期 操作
KR5204-2RS INA 280.00 120.00 2026-07-10 09:39:14 询价
NA4822-XL INA 620.00 7.00 2026-07-10 09:39:14 询价
GE12-PW INA 120.00 44.00 2026-07-10 09:39:14 询价
KUVS13-B(KUVS42-B) INA 420.00 36.00 2026-07-10 09:39:14 询价
K32X46X32 INA 80.00 12.00 2026-07-10 09:39:14 询价
GIL10-UK INA 125.00 3.00 2026-07-10 09:39:14 询价
IR17X22X16-XL INA 30.00 39.00 2026-07-10 09:39:14 询价
NKXR15-Z-XL INA 175.00 65.00 2026-07-10 09:39:14 询价
KWVE25-B-V1-G3 INA 210.00 79.00 2026-07-10 09:39:14 询价
GIL30-DO INA 520.00 11.00 2026-07-10 09:39:14 询价

联系电话:13718759678

每页显示   10  条,共   218  页,当前第   71  页    
x
发送询价单

询价详情

*型号 *品牌 *需求数量 *计量单位 备注
请输入型号
请输入品牌
请输入数量
请选择计量单位
+添加一项

联系方式

联系人 *手机号 *短信验证码
请输入联系人
请输入手机号
请输入验证码
*报价截止时间
请输入期货时间
*收货地区
请选择收货地区
  同意委托服务商为您匹配更多合适供应商
提交询价
佰联提示 ×

询价成功