佰联现货中心 惠采购
发布询价

现货中心 库存表 北京英德瑞国际贸易有限公司

型号 品牌 销售单价 可供数量 发布日期 操作
HK0709-B INA 3.50 2090.00 2026-07-10 09:39:14 询价
IR12X16X22 INA 40.00 82.00 2026-07-10 09:39:14 询价
3804-2Z INA 160.00 1.00 2026-07-10 09:39:14 询价
G8X15X3 INA 10.50 380.00 2026-07-10 09:39:14 询价
EGB1520-E40 INA 16.00 104.00 2026-07-10 09:39:14 询价
KN16-B-PP INA 165.00 94.00 2026-07-10 09:39:14 询价
LR5206-2Z-TVH-XL INA 195.00 63.00 2026-07-10 09:39:14 询价
NKIA5905-XL INA 125.00 187.00 2026-07-10 09:39:14 询价
SL045017-D-PP-2NR INA 1350.00 1.00 2026-07-10 09:39:14 询价
81140-M INA 4800.00 6.00 2026-07-10 09:39:14 询价

联系电话:13718759678

每页显示   10  条,共   218  页,当前第   79  页    
x
发送询价单

询价详情

*型号 *品牌 *需求数量 *计量单位 备注
请输入型号
请输入品牌
请输入数量
请选择计量单位
+添加一项

联系方式

联系人 *手机号 *短信验证码
请输入联系人
请输入手机号
请输入验证码
*报价截止时间
请输入期货时间
*收货地区
请选择收货地区
  同意委托服务商为您匹配更多合适供应商
提交询价
佰联提示 ×

询价成功