现货中心 库存表 邢台迈驰轴承制造有限公司

型号 品牌 销售单价 可供数量 发布日期 操作
6412-2RZ/Z2 MAIC 38.00 .00 2025-01-22 10:20:52 询价
6412/Z2 MAIC 35.00 .00 2025-01-22 10:20:52 询价
6411-2RZ/Z2 MAIC 34.00 .00 2025-01-22 10:20:52 询价
6411/Z2 MAIC 30.00 .00 2025-01-22 10:20:52 询价
6410-2RZ/Z3 MAIC 40.00 .00 2025-01-22 10:20:52 询价
6410/Z3 MAIC 32.00 .00 2025-01-22 10:20:52 询价
6410-2RZ/Z2 MAIC 27.00 .00 2025-01-22 10:20:52 询价
6410/Z2 MAIC 24.00 .00 2025-01-22 10:20:52 询价
6409-2RZ/Z3 MAIC 35.00 .00 2025-01-22 10:20:52 询价
6409/Z3 MAIC 28.00 .00 2025-01-22 10:20:52 询价

联系电话:17659953888

每页显示   10  条,共   72  页,当前第   2  页    
x
发送询价单

询价详情

*型号 *品牌 *需求数量 *计量单位 备注
请输入型号
请输入品牌
请输入数量
请选择计量单位
+添加一项

联系方式

联系人 *手机号 *短信验证码
请输入联系人
请输入手机号
请输入验证码
*报价截止时间
请输入期货时间
*收货地区
请选择收货地区
  同意委托服务商为您匹配更多合适供应商
提交询价
佰联提示 ×

询价成功