现货中心 库存表 邢台迈驰轴承制造有限公司
型号 | 品牌 | 销售单价 | 可供数量 | 发布日期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
6319/Z3 | MAIC | 82.00 | .00 | 2025-01-22 10:20:52 | 询价 |
6319-2RZ/Z2 | MAIC | 83.00 | .00 | 2025-01-22 10:20:52 | 询价 |
6319/Z2 | MAIC | 75.00 | .00 | 2025-01-22 10:20:52 | 询价 |
6318-2RZ/Z4 | MAIC | 88.00 | .00 | 2025-01-22 10:20:52 | 询价 |
6318/Z4 | MAIC | 78.00 | .00 | 2025-01-22 10:20:52 | 询价 |
6318-2RZ/Z3 | MAIC | 83.00 | .00 | 2025-01-22 10:20:52 | 询价 |
6318/Z3 | MAIC | 70.00 | .00 | 2025-01-22 10:20:52 | 询价 |
6318-2RZ/Z2 | MAIC | 70.00 | .00 | 2025-01-22 10:20:52 | 询价 |
6318/Z2 | MAIC | 63.00 | .00 | 2025-01-22 10:20:52 | 询价 |
6317-2RZ/Z4 | MAIC | 78.00 | .00 | 2025-01-22 10:20:52 | 询价 |
联系电话:17659953888