现货中心 库存表 本溪冶金轴承有限公司

型号 品牌 销售单价 可供数量 发布日期 操作
130SL175X200.00 BMB .00 .00 2024-07-31 11:45:54 询价
130SL175X165(4.974110.R或8190E) BMB .00 .00 2024-07-31 11:45:54 询价
130SL140X175 BMB .00 .00 2024-07-31 11:45:54 询价
130RUB40A1PS8VC3 BMB .00 .00 2024-07-31 11:45:54 询价
954908 BMB .00 .00 2024-07-31 11:45:54 询价
22212CC/W33C4S2 BMB .00 .00 2024-07-31 11:45:54 询价
23226CA/W33C4S1 BMB .00 .00 2024-07-31 11:45:54 询价
F216012 BMB .00 .00 2024-07-31 11:45:54 询价
F216011 BMB .00 .00 2024-07-31 11:45:54 询价
5218 BMB .00 .00 2024-07-31 11:45:54 询价

联系电话:13941476606

每页显示   10  条,共   25  页,当前第   8  页    
x
发送询价单

询价详情

*型号 *品牌 *需求数量 *计量单位 备注
请输入型号
请输入品牌
请输入数量
请选择计量单位
+添加一项

联系方式

联系人 *手机号 *短信验证码
请输入联系人
请输入手机号
请输入验证码
*报价截止时间
请输入期货时间
*收货地区
请选择收货地区
  同意委托服务商为您匹配更多合适供应商
提交询价
佰联提示 ×

询价成功