现货中心 库存表 迈克弗国际贸易(上海)有限公司
| 型号 | 品牌 | 销售单价 | 可供数量 | 发布日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| KB10PP | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
| KB10GUU-AJ | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
| KB10GUU | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
| KB100XP0 期货 | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
| KB100CP0 期货 | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
| KB100AR0 期货 | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
| KB090XP0 期货 | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
| KB090CP0 期货 | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
| KB090AR0 期货 | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
| KB080XP0 期货 | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
联系电话:13764086307