现货中心 库存表 迈克弗国际贸易(上海)有限公司
| 型号 | 品牌 | 销售单价 | 可供数量 | 发布日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| K10*14*13 | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
| K10*14*10 | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
| K10*13*10T2 | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
| K 89464 期货 | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
| K 89460 期货 | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
| K 89456 期货 | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
| K 89452 期货 | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
| K 89448 | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
| K 89444 | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
| K 89440 | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
联系电话:13764086307