现货中心 库存表 迈克弗国际贸易(上海)有限公司
| 型号 | 品牌 | 销售单价 | 可供数量 | 发布日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| HK 6012 | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
| HK 5520 | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
| HK 5025 | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
| HK 5024.2RS | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
| HK 5022.RS | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
| HK 5020 | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
| HK 4520.2RS | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
| HK 4520 | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
| HK 4518.RS | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
| HK 4516 | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
联系电话:13764086307