现货中心 库存表 迈克弗国际贸易(上海)有限公司
| 型号 | 品牌 | 销售单价 | 可供数量 | 发布日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| HK 2520.2RS | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
| HK 2520 | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
| HK 2518.RS | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
| HK 2516.2RS | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
| HK 2516 | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
| HK 2512 | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
| HK 2220.2RS | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
| HK 2218.RS | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
| HK 2216.2RS | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
| HK 2214.RS | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
联系电话:13764086307