现货中心 库存表 迈克弗国际贸易(上海)有限公司
| 型号 | 品牌 | 销售单价 | 可供数量 | 发布日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| GS 89444 期货 | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
| GS 89440 期货 | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
| GS 89438 期货 | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
| GS 89436 期货 | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
| GS 89434 | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
| GS 89432 | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
| GS 89430 | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
| GS 89428 | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
| GS 89426 | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
| GS 89424 | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
联系电话:13764086307