现货中心 库存表 迈克弗国际贸易(上海)有限公司
| 型号 | 品牌 | 销售单价 | 可供数量 | 发布日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| GEP440XT #期货 | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
| GEP440FS #期货 | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
| GEP420XT #期货 | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
| GEP420FS #期货 | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
| GEP400XT #期货 | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
| GEP400FS #期货 | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
| GEP380XT #期货 | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
| GEP380FS #期货 | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
| GEP360XT #期货 | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
| GEP360FS #期货 | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
联系电话:13764086307