现货中心 库存表 迈克弗国际贸易(上海)有限公司
| 型号 | 品牌 | 销售单价 | 可供数量 | 发布日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| GEC400HT-2RS #期货 | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
| GEC400FSA #期货 | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
| GEC380XT-2RS #期货 | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
| GEC380XT #期货 | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
| GEC380XS-2RS #期货 | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
| GEC380XS #期货 | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
| GEC380HT-2RS #期货 | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
| GEC380FSA #期货 | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
| GEC360XT-2RS #期货 | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
| GEC360XT #期货 | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
联系电话:13764086307