现货中心 库存表 迈克弗国际贸易(上海)有限公司
| 型号 | 品牌 | 销售单价 | 可供数量 | 发布日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| GEC320XS-2RS #期货 | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
| GEC320XS #期货 | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
| GEC320HT-2RS #期货 | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
| GEC320FSA #期货 | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
| GEC1000XS #期货 | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
| GEBK8S | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
| GEBK6S | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
| GEBK5S | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
| GEBK30S | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
| GEBK28S | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
联系电话:13764086307