现货中心 库存表 迈克弗国际贸易(上海)有限公司
| 型号 | 品牌 | 销售单价 | 可供数量 | 发布日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| FPX143T 期货 | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
| FPX143 期货 | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
| FPX122T 期货 | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
| FPX122 期货 | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
| FPX065T 期货 | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
| FPX065 期货 | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
| FPX-050T 期货 | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
| FPX-050 期货 | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
| FLWBC8-14ZZA | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
| FLWBC5-9ZZA | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
联系电话:13764086307