现货中心 库存表 迈克弗国际贸易(上海)有限公司
| 型号 | 品牌 | 销售单价 | 可供数量 | 发布日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| CRB15025 期货 | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
| CRB14025 期货 | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
| CRB13025 期货 | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
| CRB12025 期货 | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
| CRB11020 期货 | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
| CRB10020 期货 | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
| CML8 #期货 | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
| CML7 #期货 | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
| CML6 #期货 | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
| CML5 #期货 | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
联系电话:13764086307