现货中心 库存表 迈克弗国际贸易(上海)有限公司
| 型号 | 品牌 | 销售单价 | 可供数量 | 发布日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| ZKP208 | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
| ZKP207 | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
| ZKP206 | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
| ZKP205 | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
| ZKLN 90190.2Z 期货 | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
| ZKLN 90150.2Z | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
| ZKLN 80165.2Z 期货 | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
| ZKLN 80130.2Z | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
| ZKLN 70155.2Z 期货 | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
| ZKLN 70120.2Z | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
联系电话:13764086307