现货中心 库存表 迈克弗国际贸易(上海)有限公司
| 型号 | 品牌 | 销售单价 | 可供数量 | 发布日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| ZKLN 1762.2RS PE 期货 | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
| ZKLN 1762.2RS 2AP 期货 | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
| ZKLN 1747.2Z | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
| ZKLN 1747.2RS PE | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
| ZKLN 1747.2RS 2AP | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
| ZKLN 1747.2RS | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
| ZKLN 1560.2Z 期货 | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
| ZKLN 1560.2RS 期货 | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
| ZKLN 1560.2RS PE 期货 | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
| ZKLN 1545.2Z | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
联系电话:13764086307