现货中心 库存表 迈克弗国际贸易(上海)有限公司
| 型号 | 品牌 | 销售单价 | 可供数量 | 发布日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 234424TN9/SP | SEOR | .00 | .00 | 2025-03-31 08:49:06 | 询价 |
| 234426BM1/SP | SEOR | .00 | .00 | 2025-03-31 08:49:06 | 询价 |
| 23940CC/W33 | SEOR | .00 | .00 | 2025-03-31 08:49:06 | 询价 |
| 23948CC/W33 | SEOR | .00 | .00 | 2025-03-31 08:49:06 | 询价 |
| 23956CC/W33 | SEOR | .00 | .00 | 2025-03-31 08:49:06 | 询价 |
| 23968CC/W33 | SEOR | .00 | .00 | 2025-03-31 08:49:06 | 询价 |
| 31311J2/Q | SEOR | .00 | .00 | 2025-03-31 08:49:06 | 询价 |
| 31312J2/Q | SEOR | .00 | .00 | 2025-03-31 08:49:06 | 询价 |
| 31313J2/QCL7C | SEOR | .00 | .00 | 2025-03-31 08:49:06 | 询价 |
| 31317J2 | SEOR | .00 | .00 | 2025-03-31 08:49:06 | 询价 |
联系电话:13764086307