现货中心 库存表 迈克弗国际贸易(上海)有限公司
| 型号 | 品牌 | 销售单价 | 可供数量 | 发布日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| ZKLDF100 期货 | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
| ZKLDF 460 期货 | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
| ZKLDF 395 期货 | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
| ZKLDF 325 期货 | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
| ZKLDF 260 期货 | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
| ZKLDF 200 | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
| ZKLDF 150 | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
| ZKLDF 120 | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
| ZKLDF 100 | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
| ZARN70130 | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
联系电话:13764086307