现货中心 库存表 迈克弗国际贸易(上海)有限公司
| 型号 | 品牌 | 销售单价 | 可供数量 | 发布日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7313BECBP | SEOR | .00 | .00 | 2025-03-31 08:49:06 | 询价 |
| FRB15/250 | SEOR | .00 | .00 | 2025-03-31 08:49:06 | 询价 |
| FRB4.85/180 | SEOR | .00 | .00 | 2025-03-31 08:49:06 | 询价 |
| FRB6.25/160 | SEOR | .00 | .00 | 2025-03-31 08:49:06 | 询价 |
| FRB9.5/100 | SEOR | .00 | .00 | 2025-03-31 08:49:06 | 询价 |
| FRB9/90 | SEOR | .00 | .00 | 2025-03-31 08:49:06 | 询价 |
| FS460 | SEOR | .00 | .00 | 2025-03-31 08:49:06 | 询价 |
| FY2.1/2TF | SEOR | .00 | .00 | 2025-03-31 08:49:06 | 询价 |
| FY30FM | SEOR | .00 | .00 | 2025-03-31 08:49:06 | 询价 |
| FY50FM | SEOR | .00 | .00 | 2025-03-31 08:49:06 | 询价 |
联系电话:13764086307