现货中心 库存表 迈克弗国际贸易(上海)有限公司
| 型号 | 品牌 | 销售单价 | 可供数量 | 发布日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| NK100/26 | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
| NK10/16TN | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
| NK10/12TN | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
| NK10/12T2 | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
| NJP2224EM/C3 | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
| NJG2352VH 期货 | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
| NJG2348VH 期货 | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
| NJG2344VH 期货 | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
| NJG2340VH 期货 | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
| NJG2338VH | SEOR | *** | 现货 | 2026-08-31 17:22:56 | 询价 |
联系电话:13764086307