现货中心 库存表 IBC中国营销中心
型号 | 品牌 | 销售单价 | 可供数量 | 发布日期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
IBC-CB-7208.C.T.P4.UL | IBC | .00 | 7.00 | 2023-02-06 10:21:28 | 询价 |
IBC-CB-7207.C.TVP.P4.UL | IBC | .00 | 1.00 | 2023-02-06 10:21:28 | 询价 |
IBC-CB-7207.C.T.P4.UL | IBC | .00 | 1.00 | 2023-02-06 10:21:28 | 询价 |
IBC-CB-7206.C.T.2RSZ.P4.DB | IBC | 993.75 | 58.00 | 2023-02-06 10:21:28 | 询价 |
IBC-CBH7020.A.X.TVP.P4A.2B | IBC | .00 | 2.00 | 2023-02-06 10:21:28 | 询价 |
IBC-CBH7015.E.T.2RSZ.P4A.UL | IBC | .00 | 4.00 | 2023-02-06 10:21:28 | 询价 |
IBC-CBH7014.C.TVP.P4A.UL | IBC | .00 | 42.00 | 2023-02-06 10:21:28 | 询价 |
IBC-7002.C.T.2RSZ.P4.UL | IBC | .00 | 7.00 | 2023-02-06 10:21:28 | 询价 |
IBC-234420BM1.P4 | IBC | .00 | 9.00 | 2023-02-06 10:21:28 | 询价 |
IBC-7002.C.T.2RSZ.P4 | IBC | .00 | 12.00 | 2023-02-06 10:21:28 | 询价 |
联系电话:18968098822