现货中心 库存表 IBC中国营销中心

型号 品牌 销售单价 可供数量 发布日期 操作
IBC-CB-7208.C.T.P4.UL IBC .00 7.00 2023-02-06 10:21:28 询价
IBC-CB-7207.C.TVP.P4.UL IBC .00 1.00 2023-02-06 10:21:28 询价
IBC-CB-7207.C.T.P4.UL IBC .00 1.00 2023-02-06 10:21:28 询价
IBC-CB-7206.C.T.2RSZ.P4.DB IBC 993.75 58.00 2023-02-06 10:21:28 询价
IBC-CBH7020.A.X.TVP.P4A.2B IBC .00 2.00 2023-02-06 10:21:28 询价
IBC-CBH7015.E.T.2RSZ.P4A.UL IBC .00 4.00 2023-02-06 10:21:28 询价
IBC-CBH7014.C.TVP.P4A.UL IBC .00 42.00 2023-02-06 10:21:28 询价
IBC-7002.C.T.2RSZ.P4.UL IBC .00 7.00 2023-02-06 10:21:28 询价
IBC-234420BM1.P4 IBC .00 9.00 2023-02-06 10:21:28 询价
IBC-7002.C.T.2RSZ.P4 IBC .00 12.00 2023-02-06 10:21:28 询价

联系电话:18968098822

每页显示   10  条,共   193  页,当前第   1  页    
上一页 下一页
x
发送询价单

询价详情

*型号 *品牌 *需求数量 *计量单位 备注
请输入型号
请输入品牌
请输入数量
请选择计量单位
+添加一项

联系方式

联系人 *手机号 *短信验证码
请输入联系人
请输入手机号
请输入验证码
*报价截止时间
请输入期货时间
*收货地区
请选择收货地区
  同意委托服务商为您匹配更多合适供应商
提交询价
佰联提示 ×

询价成功