现货中心 库存表 IBC中国营销中心
型号 | 品牌 | 销售单价 | 可供数量 | 发布日期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
IBC-6016.2Z.P5 | IBC | .00 | 8.00 | 2023-02-06 10:21:28 | 询价 |
IBC-7003.C.T.2RSZ.P4A.UL | IBC | .00 | 3.00 | 2023-02-06 10:21:28 | 询价 |
IBC-1206.TVP | IBC | 31.92 | 217.00 | 2023-02-06 10:21:28 | 询价 |
IBC-6016.2Z | IBC | .00 | 7.00 | 2023-02-06 10:21:28 | 询价 |
IBC-7003.C.T.2RSZ.P4.DT | IBC | .00 | 3.00 | 2023-02-06 10:21:28 | 询价 |
IBC-1205.W | IBC | .00 | 200.00 | 2023-02-06 10:21:28 | 询价 |
IBC-6203.2Z.CM | IBC | .00 | 28.00 | 2023-02-06 10:21:28 | 询价 |
IBC-BS25M62.P4.UM | IBC | .00 | 11.00 | 2023-02-06 10:21:28 | 询价 |
IBC-32006X.P5 | IBC | .00 | 52.00 | 2023-02-06 10:21:28 | 询价 |
IBC-7017.E.T | IBC | .00 | 20.00 | 2023-02-06 10:21:28 | 询价 |
联系电话:18968098822