佰联现货中心 惠采购
发布询价

现货中心 库存表 凤和精密机电(苏州)有限公司

型号 品牌 销售单价 可供数量 发布日期 操作
K25X29X10W NTN *** 10.00 2024-07-23 15:24:38 询价
K18X22X10 NTN *** 240.00 2024-07-23 15:24:38 询价
K17X22X20 NTN *** 300.00 2024-07-23 15:24:38 询价
IR809030 NTN *** 1.00 2024-07-23 15:24:38 询价
IR809025 NTN *** 3.00 2024-07-23 15:24:38 询价
IR45X50X25 NTN *** 120.00 2024-07-23 15:24:38 询价
IR17X22X23 NTN *** 30.00 2024-07-23 15:24:38 询价
HMK3015 NTN *** 1.00 2024-07-23 15:24:38 询价
HMK2525 NTN *** 438.00 2024-07-23 15:24:38 询价
HMK2018L/3AS NTN *** 10.00 2024-07-23 15:24:38 询价

联系电话:18913232730

每页显示   10  条,共   381  页,当前第   33  页    
x
发送询价单

询价详情

*型号 *品牌 *需求数量 *计量单位 备注
请输入型号
请输入品牌
请输入数量
请选择计量单位
+添加一项

联系方式

联系人 *手机号 *短信验证码
请输入联系人
请输入手机号
请输入验证码
*报价截止时间
请输入期货时间
*收货地区
请选择收货地区
  同意委托服务商为您匹配更多合适供应商
提交询价
佰联提示 ×

询价成功