现货中心 库存表 凤和精密机电(苏州)有限公司
型号 | 品牌 | 销售单价 | 可供数量 | 发布日期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
UCUP207D1 | NTN | *** | 2.00 | 2024-07-23 15:24:38 | 询价 |
UCT316D1 | NTN | *** | 10.00 | 2024-07-23 15:24:38 | 询价 |
UCT313D1 | NTN | *** | 7.00 | 2024-07-23 15:24:38 | 询价 |
UCT211D1 | NTN | *** | 7.00 | 2024-07-23 15:24:38 | 询价 |
UCT209D1 | NTN | *** | 2.00 | 2024-07-23 15:24:38 | 询价 |
UCT207D1 | NTN | *** | 11.00 | 2024-07-23 15:24:38 | 询价 |
UCP308D1 | NTN | *** | 2.00 | 2024-07-23 15:24:38 | 询价 |
UCP212 | NTN | *** | 8.00 | 2024-07-23 15:24:38 | 询价 |
UCP212-207D1 | NTN | *** | 2.00 | 2024-07-23 15:24:38 | 询价 |
UCP204D1 | NTN | *** | 7.00 | 2024-07-23 15:24:38 | 询价 |
联系电话:18913232730