现货中心 库存表 大连瑞丰中轴科技发展有限公司
型号 | 品牌 | 销售单价 | 可供数量 | 发布日期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
NUP464776Q4/C9YA4 | C&WBK | 12000.00 | 9.00 | 2025-06-09 08:23:46 | 询价 |
NNU4992K/W33/P4 | C&WBK | 13000.00 | 3.00 | 2025-06-09 08:23:46 | 询价 |
NNU4980K/W33P4 | C&WBK | 8121.75 | 5.00 | 2025-06-09 08:23:46 | 询价 |
NNU4976K/P4W33 | C&WBK | 7619.63 | 4.00 | 2025-06-09 08:23:46 | 询价 |
NNU4972K/P4W33 | C&WBK | 6389.50 | 10.00 | 2025-06-09 08:23:46 | 询价 |
NNU4968K/W33/P4 | C&WBK | 5068.38 | 4.00 | 2025-06-09 08:23:46 | 询价 |
NNU4956K/P4W33 | C&WBK | 3113.50 | 10.00 | 2025-06-09 08:23:46 | 询价 |
NNU4948K/P4W33 | C&WBK | 2145.00 | 10.00 | 2025-06-09 08:23:46 | 询价 |
NNU4940K/W33P4 | C&WBK | 1573.81 | 37.00 | 2025-06-09 08:23:46 | 询价 |
NNU4930/P42W33S1 | C&WBK | 891.31 | 11.00 | 2025-06-09 08:23:46 | 询价 |
联系电话:13936833367