现货中心 库存表 瑞安市东胜轴承有限公司

型号 品牌 销售单价 可供数量 发布日期 操作
51202 XC *** 现货 2024-05-15 16:41:20 询价
51132 AHRB *** 现货 2024-05-15 16:41:20 询价
51100 XC *** 现货 2024-05-15 16:41:20 询价
45*55*20 铜套 *** 现货 2024-05-15 16:41:20 询价
30308 HRB *** 现货 2024-05-15 16:41:20 询价
30211 HRB *** 现货 2024-05-15 16:41:20 询价
25*33*40 铜套 *** 现货 2024-05-15 16:41:20 询价
25*3/12*18*15 铜套 *** 现货 2024-05-15 16:41:20 询价
20*32*45 工程塑料铝壳 *** 现货 2024-05-15 16:41:20 询价
20*25*55 复合轴承 *** 现货 2024-05-15 16:41:20 询价

联系电话:18958874567

每页显示   10  条,共   1144  页,当前第   7  页    
x
发送询价单

询价详情

*型号 *品牌 *需求数量 *计量单位 备注
请输入型号
请输入品牌
请输入数量
请选择计量单位
+添加一项

联系方式

联系人 *手机号 *短信验证码
请输入联系人
请输入手机号
请输入验证码
*报价截止时间
请输入期货时间
*收货地区
请选择收货地区
  同意委托服务商为您匹配更多合适供应商
提交询价
佰联提示 ×

询价成功